圆度偏差(μm+μm/mm 测量高度)* | 0,015 + 0,0003 |
测量路径,电动 Z 轴 (mm) | 250 |
直线度偏差/100 mm 测量路径 (μm)**,Z 轴 | 0.4 |
直线度偏差/总测量路径 (μm)**,Z 轴 | 1 |
Z/C 轴接触方向平行度偏差,测量路径 (μm) | 1 |
测量速度 (mm/s),Z 轴 | 0.5-30 |
定位速度 (mm/s),Z 轴 | 0.5-50 |
圆度偏差(μm+μm/mm 测量高度)** | 0,03 + 0,0006 |
轴向跳动偏差(μm+μm/mm 测量半径)* | 0.02 + 0.0001 |
轴向跳动偏差(μm+μm/mm 测量半径)** | 0.4 + 0.0006 |
调心调平工作台 | 手动 |
工作台直径 (mm) | 160 |
工作台负载,居中 (N) | 200 |
速度 (rpm) 50 Hz / 60 Hz | 1-6 |
脚注文本 |
* 与 LSC 参考圆的最大偏差值,过滤器 15 波动/转。 ** 所有值在中性震动环境下在 20°C ±1°C 时符合 DIN ISO 1101 标准,过滤器 15 波动/转 LSC 或 2.5 mm LSS,5 rpm 或 5 mm/s 和标准测杆,球直径 3 mm。使用错误隔离技术标准验证因为选择太多,此处仅描述几种机器作为示例。Mahr 可根据请求提供“您的”MMQ 的技术数据。 |